Inhaltsverzeichnis
Überblick
Tracklänge | Steigung | Trackdauer | Verkehr | Landschaft |
---|---|---|---|---|
58,1 km | 702 m | 4:15 h | * * | * * * |
Streckenprofile powered by Bikemap
Route 3.285.348 – powered by www.bikemap.net
Steigungsprofil
tdb
Aufschlüsselung der Teilstrecken
Start / Ziel | Straße | Track | Steigung | Gefälle | Zeit | Verkehr | Landschaft | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waischenfeld - Volsbach | BT 5 | 6,5 km | 136 m | 100 m | 32 min | * * | * * * | Yes |
Volsbach - Freiahorn | Radweg | 2,9 km | 13 m | 31 m | 11 min | * | * * | No |
Freiahorn - Trockau | St 2184 | 6,0 km | 151 m | 91 m | 32 min | * * * * | * * | Yes |
Trockau - Lindenhardt | Radweg | 6,6 km | 206 m | 116 m | 39 min | * | * * * | Yes |
Lindenhardt- Spänfleck | OV-Str | 10,4 km | 92 m | 135 m | 39 min | * | * * * | No |
Spänfleck- Mistelgau | OV-Str | 7,9 km | 44 m | 129 m | 28 min | * * | * * | No |
Mistelgau - Plankenfels | Radweg | 12,3 km | 24 m | 83 m | 40 min | * | * * * | No |
Plankenfels - Nankendorf | St 2191 | 2,2 km | 22 m | 25 m | 9 min | * * * | * * * | No |
Nankendorf - Waischenfeld | Radweg | 3,3 km | 14 m | 24 m | 12 min | * | * * * * | No |
Gesamt | 58,1 km | 702 m | 702 m | 4:15 h | * * | * * * | No |
Slideshow
- Fehlende Bilder : Volsbach -> Trockau,
- Fehlende Bilder : Fernsehturm Trockau -> Waischenfeld