Überblick
- Start und Ziel: Egloffstein
- Markante Aufstiege :
- Meine Handbike Zeiten: 3:45 [ 9.10.2015 ]
- Have a Break : Brauerei Hoffmann Hohenschwärz
Tracklänge | Steigung | Trackdauer Tourenrad | Verkehr | Landschaft | |
---|---|---|---|---|---|
37 km | 560 m | 2:40 h | * * | * * * |
Streckenprofile powered by Bikemap
Route 3.298.700 - powered by www.bikemap.net
Steigungsprofil
Aufschlüsselung der Teilstrecken
Start / Ziel | Straße | Track | Steigung | Gefälle | Zeit | Verkehr | Landschaft | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egloffstein - Hammerbühl | Radweg, St2260 | 0,85 km | 11 m | 4 m | 5 min | * | * * * | No |
Hammerbühl - Wolfsberg | OV-Str, St2260 | 4,2 km | 48 m | 15 m | 18 min | * * * | * * * | No |
Wolfsberg - Geschwand | OV-Str | 3,2 km | 152 m | 0 m | 22 min | * * | * * * * | Yes |
Geschwand - Obertrubach | OV-Str, FO20 | 4,7 km | 13 m | 130 m | 17 min | * * | * * | No |
Obertrubach - Schossaritz | OV-Str | 4,9 km | 109 m | 77 m | 23 min | * * | * * | Yes |
Schossaritz- Kemmathen | OV-Str, Radweg | 4,9 km | 84 m | 48 m | 25 min | * * * | * * * | Yes |
Kemmathen - Gräfenberg | Radweg, | 3,0 km | 3 m | 71 m | 9 min | * | * * | No |
Gräfenberg - Hohenschwärz | OV-Str | 4,7 km | 81 m | 30 m | 22 min | * * | * * | No |
Hohenschwärz - Egloffstein | FO32 | 4,2 km | 32 m | 160 m | 18 min | * * | * * | No |
Gesamt | 34,65 km | 533 m | 535 m | 2:40h | * * | * * * | No |
Slideshow
- Noch fehlende Bilder !