TrkID: | 19 | ∑ T: [10] |
---|---|---|
Länge | 1,1 km | 97,2 km |
Steig. | 112 m | 1020 m |
Max Stg | 7 % | 14 % |
Verkehr | 1 | 2,2 |
L-Katg. | 1 | 2,2 |
B-Katg. | 2 | 1,2 |
Zeit TR | 0h:36 | 4h:22 |
Zeit HB | 1h:11 | 5h:12 |
Info PANEL - P4
TrkID: | 19 | ∑ T: [10] |
---|---|---|
Länge | 1,1 km | 97,2 km |
Steig. | 112 m | 1020 m |
Max Stg | 7 % | 14 % |
Verkehr | 1 | 2,2 |
L-Katg. | 1 | 2,2 |
B-Katg. | 2 | 1,2 |
Zeit TR | 0h:36 | 4h:22 |
Zeit HB | 1h:11 | 5h:12 |
Info PANEL - P4